企業:青島科尼樂集團有限公司
地址:青島市城陽區玉皇嶺工業園
銷售熱線:0532-87876387
公司傳真:0532-89651313
服務熱線:400-6362101
國內銷售熱線:0532-87876387 13608980651
國際銷售熱線:086-532-89651307
網址 : www.delldriversupdateutility.com
一.主要參數
型號Model | KNL5352THB 52-6RZ | ||
項目 | 單位 | 值 | |
泵送系統Pumping system | 最大理論輸送量(高壓)Max. Theor. output(high pressure) | m3/h | 120 |
混凝土最大出口壓力(高壓) Max. Theor. concrete output Pressure(high pressure) | MPa | 10.3 | |
額定工作壓力 Rated working pressure | MPa | 32 | |
料斗容積 Hopper capacity | L | 600 | |
上料高度 Filling height | mm | 1480 | |
液壓系統型式 Hydraulic system type | 開式 | ||
分配閥形式Distribution valve | S管閥 S valve | ||
油缸缸徑×行程 Oil cylinder dia.×stroke | mm | φ125×1650 | |
混凝土缸徑×行程Concrete cylinder dia.×stroke | mm | φ230×1650 | |
液壓油冷卻Hydraulic oil cooling | 風冷Air cooling | ||
臂架Placing boom | 結構形式 Structure type | 52-6RZ | |
最大布料高度 Placing depth | m | 51.4 | |
最大布料半徑 Horizontal distance | m | 46.4 | |
最大布料深度 Placing depth | m | 36.9 | |
回轉角度Slewing angle | ±360° | ||
輸送管直徑 Pipe diameter | mm | 125 | |
末端軟管長度End hose length | mm | 3000 | |
臂架最小打開高度Min. height of opening placing boom | mm | 8000 | |
支腿跨距(前×后×縱向)Outriggers span (front×rear×side) | mm | 9650×10150×9820 | |
底盤及整車Chassis and the whole machine | 底盤型號Chassis model | ZZ5356V524MF1 | |
軸距 Wheelbase | mm | 4650+1400 | |
發動機型號Engine type | MC11.44-60 | ||
發動機額定功率 Engine power | kW | 327kw | |
燃油箱容積Oil tank cubage | L | 400 | |
尾氣排放標準Tail gas exhaust standard | 國六 | ||
整車外形尺寸(長×寬×高) Overall dimensions | mm | 12680×2550×4000 | |
液壓油箱容積 Oil tank volume | L | 600 | |
控制方式Control mode | 手動+遙控Manual+remote control | ||
高壓水泵最大壓力 Maximum water pressure | MPa | 7 | |
混凝土管清洗方式Pipe cleaning mode | 水洗/干洗Water cleaning/dry cleaning |
二.主要元件配置
臂架控制模式 Boom Control mode | 手動、無線遙控系統 |
支腿打開方式 Legs Open | 前X型伸縮支腿,后擺腿 |
臂架鋼材 Boom Steel | 高強鋼板 |
控制電源 Power Supply | 底盤自帶電源 |
工作電壓 Working Voltage | DC24V |
無線遙控器品牌 Wireless Remote Controller | 公司定制 |
控制器品牌 module | 德國易福門 |
液壓系統類型 Hydraulic System Type | 開式open loop |
主液壓油泵品牌 main Hydraulic Pump | 力士樂(或普什泵) |
主油泵排量 main Hydraulic Pump Displacement | 130+130(或145+145)ml/r |
臂架油泵品牌 | 力士樂(或普什泵) |
分動箱 | 杰牌/南華 |