企業:青島科尼樂集團有限公司
地址:青島市城陽區玉皇嶺工業園
銷售熱線:0532-87876387
公司傳真:0532-89651313
服務熱線:400-6362101
國內銷售熱線:0532-87876387 13608980651
國際銷售熱線:086-532-89651307
網址 : www.delldriversupdateutility.com
主要參數
型號Model | KNL5232THB 38-5RZ | ||
項目 | 單位 | 值 | |
泵送系統Pumping system | 最大理論輸送量(高壓/低壓)Max. Theor. output(high/low pressure) | m3/h | 66/111 |
混凝土最大出口壓力(高壓/低壓) Max. Theor. concrete output Pressure(high/low pressure) | MPa | 9.5/5.6 | |
額定工作壓力 Rated working pressure | MPa | 32 | |
泵送頻率(高壓/低壓) Pumping frequency(high/low pressure) | min-1 | 16/27 | |
料斗容積 Hopper capacity | L | 600 | |
上料高度 Filling height | mm | 1400 | |
液壓系統型式 Hydraulic system type | 開式 Open loop | ||
分配閥形式Distribution valve | S管閥 S valve | ||
油缸缸徑×行程 Oil cylinder dia.×stroke | mm | Φ125×1650 | |
混凝土缸徑×行程Concrete cylinder dia.×stroke | mm | Φ230×1650 | |
液壓油冷卻Hydraulic oil cooling | 風冷Air cooling | ||
推薦塌落度 Recommended concrete slump | cm | 12~23 | |
最大骨料尺寸 Max. aggregate dimension | mm | 40 | |
臂架Placing boom | 結構形式 Structure type | 38-5RZ | |
最大布料高度 Placing depth | m | 37.3 | |
最大布料半徑 Horizontal distance | m | 33.5 | |
最大布料深度 Placing depth | m | 29.5 | |
回轉角度Slewing angle | ±270° | ||
輸送管直徑 Pipe diameter | mm | 125 | |
末端軟管長度End hose length | mm | 3000 | |
臂架最小打開高度Min. height of opening placing boom | mm | 9500 | |
支腿跨距(前×后×縱向)Outriggers span (front×rear×side) | mm | 6270×7890×7046 | |
底盤及整車Chassis and the whole machine | 底盤型號Chassis model | ZZ5235N5213F1 | |
軸距 Wheelbase | mm | 5200 | |
發動機型號Engine type | MC07.31-60 | ||
發動機額定功率 Engine power | kW | 228kw | |
燃油箱容積Oil tank cubage | L | 400 | |
尾氣排放標準Tail gas exhaust standard | 國VI | ||
整車外形尺寸(長×寬×高) Overall dimensions | mm | 10560×2550×3740 | |
其它Others | 潤滑方式Lubrication mode | 手動液壓兩用同步潤滑泵 | |
液壓油箱容積 Oil tank volume | L | 500 | |
控制方式Control mode | 手動+遙控Manual+remote control | ||
壓力水箱最大壓力 Maximum water pressure | MPa | 0.8 | |
水箱容量 Water tank volume | L | 400 | |
混凝土管清洗方式Pipe cleaning mode | 水洗/干洗Water cleaning/dry cleaning |
主要元件配置
臂架控制模式 Boom Control mode | 手動、無線遙控系統 |
支腿打開方式 Legs Open | 前X型伸縮支腿,后擺腿 |
臂架鋼材 Boom Steel | 高強鋼板 |
控制電源 Power Supply | 底盤自帶電源 |
工作電壓 Working Voltage | DC24V |
繼電器品牌 Relay | 歐姆龍 |
接近開關品牌 Proximity Switch | 圖爾克 |
無線遙控器品牌 Wireless Remote Controller | 國產比例遙控器 |
控制器品牌 PLC module | 康旭電子 |
液壓系統類型 Hydraulic System Type | 開式open loop |
主液壓油泵品牌 main Hydraulic Pump | 普什 |
主油泵排量 main Hydraulic Pump Displacement | 190ml/r |
主電液換向閥品牌 main Electro-Hydraulic Valve | 美國伊頓/力士樂/華德/泰豐 |
高壓過濾器品牌 Oil Suction&Return Filter | 德國賀德克 |
臂架多路閥品牌 multi-Way Valve | 意大利沃爾福 |
臂架油泵品牌 | 凱斯帕 |
支腿多路閥品牌 multi-Way Valve | 臺灣油力/博爾法 |
油缸液壓密封件品牌 Hydraulic Seals | 美國派克Parker |
液壓膠管品牌 Hydraulic Hose | 美國蓋茨 |
液壓油冷卻方式 Hydraulic Oil Cooling | 風冷Air cooling |
高低壓切換方式 High And Low Pressure Exchanger | 電控自動 |
分動箱品牌 PTO Box | 株齒/斯寶 |
回轉減速機品牌 Turret Reducer | 寧波中意 |
主要優勢:
1、Φ230輸送缸配Φ125油缸,對混凝土要求低,既能滿足低壓大排量泵送需要,也能實現高壓小排量替代車載泵需求。
2、通過有限元分析,動力學分析計算和實驗,以精確的數據支持為基礎,材料采用高強度低合金鋼板,所有的材料與焊縫均通過100%無損探傷,確保X型支腿和臂架結構的合理性和可靠性。
3、發動機轉速自動控制,轉速隨排量在1200-1600之間變化,排量低轉速低,排量高轉速高,此轉速區間為發動機扭矩最大部分,燃油經濟高效
4、主閥組采用雙泵雙回路電控高低壓切換閥塊,高低壓切換一鍵完成,不需停泵,且油路簡單,故障率低,維修方便。主油缸由主油泵供油,擺缸由齒輪泵帶蓄能器供油,泵送排量最小時可在每小時5方以內,最大時可達到100方以上。個別廠家由主油泵同時為主油缸及擺缸供油,無法實現小排量泵送:主泵排量極低時,S管擺動也相應變慢,無法泵送。
5、兩用同步潤滑系統,工作時由擺閥控制油驅動,不工作時可推動手動搖桿進行潤滑。循環口可為料斗內大小軸承座潤滑,同步口可為泵送活塞潤滑,可將活塞壽命提高至3萬方以上。
6、臂架采用負載敏感比例多路閥,動作速度無級調節,快慢自如,操作性能極佳;不但可以實現遙控控制,還可以實現緊急情況下的應急手動操作;攪拌與支腿由齒輪泵供油,帶有壓力繼電器可實現攪拌自動反轉,防止較大石子卡住葉片。